รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ท่อขุดลอกสีส้มสำหรับท่อ HDPE / สายเคเบิลและท่อ | สี: | ส้ม |
---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ: | สังกะสีร้อน | รูปร่าง: | กระบอกสูบ |
เปลือกนอก: | โพลีเอทิลีน | อินเนอร์: | โฟม PU เต็ม |
แสงสูง: | ท่าเรือ hdpe ลอย,ท่าเรือ HDPE ท่อลอย,ท่อ HDPE ท่อลอย |
อู่ต่อเรือขุดจีน HICL ทุ่นสำหรับท่อขุดลอก / ท่อ hdpe / ท่อยาง
ทุ่นลอยท่อ HDPE หล่อขึ้นรูปจากโพลิเอทิลีนที่ทนต่อรังสี UV และสามารถติดตั้งรอบๆ ท่อ สายยาง และสายเคเบิลสำหรับใช้ในการขุดลอกหรือสภาพแวดล้อมทางทะเลอื่นๆ เช่น การขุดลอก
การใช้วัสดุโพลีเอทิลีนขึ้นรูปแบบหมุนทำให้ทุ่นท่อ HDPE พร้อมใช้งานเสมอด้วยชุดเครื่องมือติดตั้งน็อตและโบลต์ที่เรียบง่ายมีให้เลือกใช้กับฮาร์ดแวร์สแตนเลสซึ่งใช้งานง่าย แต่แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนและสามารถวางซ้อนกันเพื่อจัดเก็บหรือใส่ภาชนะเพื่อการขนส่งที่ประหยัด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 30 มม. ถึง 1100 มม. เหมาะสำหรับสายเคเบิล ท่อ และสายยาง
ทุ่นทั้งหมดเต็มไปด้วยโฟมและมีสีต่างๆ ให้เลือก และมีแถบสะท้อนแสงสีให้เลือก
มิติลอย PE:
รหัสลอย (มม.) | ลอย OD(มม.) | ลอย ความยาว (มม.) | ความหนา ของตัวถัง(มิลลิเมตร) | ลอยน้ำ ทุ่นลอยน้ำ (กก.) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1,000 | 8 | 550 |
320 | 1,000 | 1,000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1,000 | 9 | 600 |
390 | 1,000 | 1,000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2543 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: 0086 152 2428 5781
แฟกซ์: 86-635-2999327