รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ท่อ HDPE แบบลอยตัว DN160 พร้อมโฟมความหนาแน่นสูงสำหรับขุดลอก | มิติ: | ท่อ DN 160, ขนาดปลอกคอ DN315 |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เอชดีพีอี | การเชื่อมต่อ: | การเชื่อมฟิวชั่นด้วยไฟฟ้า |
แอปพลิเคชัน: | การขุดลอก | ใบรับรอง: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
สี: | สีดำ | การเชื่อมต่อ: | ฟิวชั่นซ็อกเก็ต, ฟิวชั่นก้น, หน้าแปลน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | กำหนดเอง | ความยาว: | กำหนดเอง |
ขนาด: | กำหนดเอง | มาตรฐาน: | ISO4427, GB/T13663-2000 |
พื้นผิว: | เรียบ | ช่วงอุณหภูมิ: | -40℃~+80℃ |
ความหนา: | กำหนดเอง | ความกดดันจากการทำงาน: | กำหนดเอง |
เน้น: | DN160 ท่อ HDPE แบบลอยตัว,ท่อ HDPE ขุดลอกเรียบ,ท่อขุดลอกโฟม |
ท่อ HDPE แบบลอยตัว DN160 พร้อมโฟมความหนาแน่นสูงสำหรับขุดลอก
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายใน DN160
ปลอกคอลอยด้านนอกคือ DN315
ระหว่างปลอกคอและท่อส่งมีโฟมความหนาแน่นสูงบรรจุอยู่
ปลอกคอท่อ DN315 พร้อมฝาปิด
ผนังด้านในของท่อประปา PE เรียบ ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการใช้งานแรงเสียดทานมีขนาดเล็กซึ่งช่วยประหยัดพลังงานการสูญเสียแรงดันน้อยกว่าท่อเหล็กประมาณ 30%สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่าท่อเหล็กได้ประสิทธิภาพด้านสุขอนามัยที่ดี, ไม่มีสารเติมแต่ง, ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อน้ำดื่ม, วัสดุโพลีเอทิลีนเกรดมาตรฐาน ISO คือ 0 (เกรดต่ำกว่า), วัสดุปลอดเชื้อราเมื่อเทียบกับวัสดุพลาสติกอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป, ความต้านทานต่อเชื้อราของโพลิเอทิลีนนั้นสูงกว่ามากและไม่สะสม ปรับขนาดหลังจากใช้งานระยะยาว
มิติ:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) |
ความหนาของผนัง (มม.) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6 เมกะปาสคาล | 0.8Mpa | 1.0 เมกะปาสคาล | 1.25 เมกะปาสคาล | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 น | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1,000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
ผู้ติดต่อ: Yuan
โทร: 0086 152 2428 5781
แฟกซ์: 86-635-2999327