| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | usd50/pair |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับทะเลมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 300 หน่วย/เดือน |
ชื่อ: Shandong High Density polyethylene floats ผู้ผลิตสําหรับ DN800 floats สําหรับโครงการบด
กระเป๋าของ HDPE FLOATER ผลิตจากวัสดุพอลิเอเธลีนความหนาแน่นสูงที่มีความยืดหยุ่นที่ดีมาก เติมด้วยฟองพอลิอุเรธานความแข็งแรงสูงภายใน,เครื่องลอย MDPE กลายเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของ เครื่องลอยเหล็กแบบดั้งเดิมสําหรับท่อลอย
มิติของ Shandong พอลีเอธีเลนความหนาแน่นสูง พลอยผู้ผลิตสําหรับ DN800 พลอยสําหรับโครงการบด
| สายไฟฟ้า | FLOATER ID ((มม) | FLOATER OD ((mm) | ความยาวของน้ําลอย ((mm) | ความหนาของกระจก ((mm) | NET BUYANCE ((kg) | น้ําหนักบนน้ํา ((kg) |
| 50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
| 159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
| 426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
| 450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
| 500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
| 700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
| 750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
| 800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
| 850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
ปริมาตรทางเทคนิคสําหรับ Shandong High Density Polyethylene floats ผู้ผลิตสําหรับ DN800 floats สําหรับโครงการบด
![]()
ภาพรายละเอียดของตัวลอยท่อ HDPE:
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | usd50/pair |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับทะเลมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 300 หน่วย/เดือน |
ชื่อ: Shandong High Density polyethylene floats ผู้ผลิตสําหรับ DN800 floats สําหรับโครงการบด
กระเป๋าของ HDPE FLOATER ผลิตจากวัสดุพอลิเอเธลีนความหนาแน่นสูงที่มีความยืดหยุ่นที่ดีมาก เติมด้วยฟองพอลิอุเรธานความแข็งแรงสูงภายใน,เครื่องลอย MDPE กลายเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของ เครื่องลอยเหล็กแบบดั้งเดิมสําหรับท่อลอย
มิติของ Shandong พอลีเอธีเลนความหนาแน่นสูง พลอยผู้ผลิตสําหรับ DN800 พลอยสําหรับโครงการบด
| สายไฟฟ้า | FLOATER ID ((มม) | FLOATER OD ((mm) | ความยาวของน้ําลอย ((mm) | ความหนาของกระจก ((mm) | NET BUYANCE ((kg) | น้ําหนักบนน้ํา ((kg) |
| 50 | 60 | 300 | 500 | 7 | 80 | 10 |
| 159 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 205 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 219 | 220 | 500 | 800 | 7 | 200 | 16 |
| 273 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 300 | 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 | 43 |
| 325 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 350 | 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 | 72 |
| 400 | 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 | 76 |
| 426 | 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 | 93 |
| 450 | 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 | 116 |
| 500 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 536 | 580 | 1400 | 1500 | 9 | 2219 | 170 |
| 600 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 630 | 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 | 182 |
| 650 | 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 | 210 |
| 700 | 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 | 230 |
| 750 | 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 | 245 |
| 800 | 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 | 310 |
| 850 | 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 | 380 |
ปริมาตรทางเทคนิคสําหรับ Shandong High Density Polyethylene floats ผู้ผลิตสําหรับ DN800 floats สําหรับโครงการบด
![]()
ภาพรายละเอียดของตัวลอยท่อ HDPE:
![]()
![]()
![]()